高“诊”无忧高端体检套餐
发布时间:2021-08-25 15:24
本文来源: 系统
分享到:
高“诊”无忧高端体检套餐
序号 | 项目 | 男价格 | 女(不含妇检) | 女(含妇检) | 项目意义 |
1 | 综合体检套餐一 | 667.42 | 737.42 | 1011.12 | 身体基本状况 |
2 | 肿瘤标记物组合 | 293 | 333 | 333 | 广谱肿瘤筛查,消化道、胰腺、肺部等。 |
3 | 胃泌素17、胃蛋白酶I、胃蛋白酶II | 230 | 230 | 230 | 萎缩性胃炎及胃癌早期筛查。 |
4 | 肺癌7项 | 480 | 480 | 480 | 肺部肿瘤早期筛查。 |
5 | Septin9基因甲基化检测 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 结直肠癌早筛。 |
6 | 鼻咽癌早筛三项 | 145 | 145 | 145 | 筛查早期鼻咽癌。 |
7 | 彩超(颈动脉) | 85 | 85 | 85 | 检查颈动脉结构、弹性、内膜厚度,有无斑块,管腔有无狭窄。 |
8 | 心脏彩超+心功能测定 | 201.5 | 201.5 | 201.5 | 评价心脏功能,如心肌收缩力、心脏负荷、心肌耗氧、冠脉供血域值及心肌顺应性等。 |
9 | 经颅多普勒 | 295 | 295 | 295 | 无创性脑血管检测,早期发现颅脑血管病变,脑卒中预测。 |
眼底照相 | 50 | 50 | 50 | 检查视盘,黄斑部情况,视网膜血管有无动脉硬化,视网膜有无出血、渗出、脱离等病变,辅助评估高血压、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病的眼部并发症。 | |
裂隙灯眼前节检查 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 了解白内障、眼睑疾病、结膜疾病、角膜疾病、房角狭窄、瞳孔疾病、虹膜睫状体炎症等眼前节疾病。 | |
10 | HPV-DNA | 400 | 女性宫颈癌高危HPV病毒检测。 | ||
升级胸部CT | 462-45 | 462-45 | 462-45 | 筛查肺部、纵隔肺门、气管及支气管疾病,显著提高肺部疾病的检出率及诊断准确率。 | |
头颅CT | 462 | 462 | 462 | 检查颅内病变,如颅内肿瘤、脑血管疾病、颅脑损伤、颅内炎症病变、脑寄生虫病、脑退行性变等。 | |
颈椎MRI | 360 | 360 | 360 | 明确诊断颈椎病变节段、脊髓、神经根受压情况、椎间盘及椎管的变化。 | |
腰椎MRI | 360 | 360 | 360 | 明确诊断腰椎病变节段、脊髓、神经根受压情况、椎间盘及椎管的变化。 | |
乳腺钼靶 | 226.6 | 226.6 | 筛查乳腺疾病。 | ||
全身PET/CT | 8000 | 8000 | 8000 | “肿瘤检查神器”,桂林市唯一一台,享有“现代医学高科技之冠”,堪称“探测生命的雷达”,是一种非侵入性的检查技术,特别适用于肿瘤早期诊断、良恶性肿瘤鉴别诊断、寻找肿瘤原发灶、疗效评价,也应用于心脑血管病等检测,具有采集时间短、分辨率高、精准定位,辐射低优势,是目前最先进的诊疗设备。 | |
Signaarchitect | 根据 | 根据 | 根据 | 全国仅10余台,本院使用率最高!优势:快、准、能!具备先进的人工智能AI平台,能实现快速扫描、精准成像和功能成像。不仅减少预约等待时间和扫描时间,使受检者在磁共振室有更好的体验,也能让各种病灶显露无遗,显著提高疾病诊断水平。 | |
3.0T核磁共振 | 部位 | 部位 | 部位 | ||
磁控胶囊胃镜 | 4500 | 4500 | 4500 | “磁控胶囊胃镜”机器人,无需插管,诊断准确性高,与电子胃镜高度一致,检查过程舒适性好、无交叉感染,适用于怀疑胃部疾病患者,包括健康管理(体格检查)和胃癌初步筛查、胃部病变的复查、随访,完成胃部检查后尚可继续检查部分小肠。 | |
256排CT | 根据 | 根据 | 根据 | 全区仅3台,桂林市首台高端CT机。将“能谱”“宽体”“速度”三合为一,打造了CT覆盖范围广、速度快、图像质量好、辐射剂量低等业界新典范,为CT行业树立了心血管、神经、肿瘤、呼吸系统、泌尿系统及骨科等成像和低剂量筛查领域的全新标准,能大幅提高医疗效率和患者体验。 | |
部位 | 部位 | 部位 | |||
直乙结肠镜 | 220 | 220 | 220 | 无需服用泻药,随到随查,检查快捷安全。观察直肠和乙状结肠是否存在肿瘤、充血糜烂水肿、炎症、溃疡、息肉等。 | |
肝纤维化及脂肪肝无创检测 | 227 | 227 | 227 | “肝病检查神器”,无创检测,重复性好,准确性高,提供肝纤维化及脂肪肝定量检测数值,利于随访和评估。特别适用于长期饮酒、肥胖、高脂血症、各类病毒性肝炎或携带人群,对肝硬化早发现,早干预有重要临床意义。 | |
合计: | 17316.92 | 17653.52 | 18327.22 | “肝病检查神器”,无创检测,重复性好,准确性高,提供肝纤维化及脂肪肝定量检测数值,利于随访和评估。特别适用于长期饮酒、肥胖、高脂血症、各类病毒性肝炎或携带人群,对肝硬化早发现,早干预有重要临床意义。 |
扫一扫 手机端浏览